Free Earning Plan
Total Charges : 1.16 Rs
Level | Refers | EPU | Earning Rs |
---|---|---|---|
1 | 5 | 0.24Rs | 1.20 |
2 | 25 | 0.17Rs | 4.25 |
3 | 125 | 0.14Rs | 17.50 |
4 | 625 | 0.09Rs | 56.25 |
5 | 3125 | 0.05Rs | 156.25 |
6 | 15625 | 0.02Rs | 312.50 |
7 | 78125 | 0.02Rs | 1,562.50 |
8 | 390625 | 0.03Rs | 11,718.75 |
9 | Unlimited | 0.01Rs | 19,531.25 |
10 | Unlimited | 0.01Rs | 97,656.25 |
11 | Unlimited | 0.01Rs | 488,281.25 |
12 | Unlimited | 0.01Rs | 2,441,406.25 |
Product Views Earing Plan
Daily 100 Pageviews
Level | Refers | EPU | Earning Rs |
---|---|---|---|
1 | 5 | 18.00 Rs | 90.00 |
2 | 25 | 12.75 Rs | 318.75 |
3 | 125 | 10.50 Rs | 1,312.50 |
4 | 625 | 6.75 Rs | 4,218.75 |
5 | 3125 | 3.75 Rs | 11,718.75 |
6 | 15625 | 1.50 Rs | 23,437.50 |
7 | 78125 | 1.50 Rs | 117,187.50 |
8 | 390625 | 2.25 Rs | 878,906.25 |
9 | Unlimited | 0.75 Rs | 1,464,843.75 |
10 | Unlimited | 0.75 Rs | 7,324,218.75 |
11 | Unlimited | 0.75 Rs | 36,621,093.75 |
12 | Unlimited | 0.75 Rs | 183,105,468.75 |
Paid Earning Plan
Total Charges : 1,160 Rs
Level | Refers | EPU | Earning Rs |
---|---|---|---|
1 | 5 | 240Rs | 1,200 |
2 | 25 | 170Rs | 4,250 |
3 | 125 | 140Rs | 17,500 |
4 | 625 | 90Rs | 56,250 |
5 | 3125 | 50Rs | 156,250 |
6 | 15625 | 20Rs | 312,500 |
7 | 78125 | 20Rs | 1,562,500 |
8 | 390625 | 30Rs | 11,718,750 |
Shop / brand register
Total Charges : 11,600 Rs
Level | Refers | EPU | Earning Rs |
---|---|---|---|
1 | 5 | 1200Rs | 6,000 |
2 | 25 | 850Rs | 30,000 |
3 | 125 | 700Rs | 150,000 |
4 | 625 | 450Rs | 750,000 |
5 | 3125 | 250Rs | 3,750,000 |
6 | 15625 | 100Rs | 18,750,000 |
7 | 78125 | 100Rs | 93,750,000 |
8 | 390625 | 150Rs | 468,750,000 |
Featured ad for 30 Days
Total Charges : 5,800 Rs
Level | Refers | EPU | Earning Rs |
---|---|---|---|
1 | 5 | 300Rs | 1,500 |
2 | 25 | 212.5Rs | 7,500 |
3 | 125 | 175Rs | 37,500 |
4 | 625 | 112.5Rs | 187,500 |
5 | 3125 | 62.5Rs | 937,500 |
6 | 15625 | 25Rs | 4,687,500 |
7 | 78125 | 25Rs | 23,437,500 |
8 | 390625 | 37.5Rs | 117,187,500 |